Descripción
| Referencia | 8941077360 |
|---|---|
| Modelo | CP7736 |
| Unidad de cuadro | 1/2″ |
| Longitud | 7.6″ |
| Peso neto | 5.7 lb |
| Distancia min centro al centro | 2.8″ |
| Consumo promedio de aire | 4.4 cfm |
| Consumo de aire real | 18 cfm |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4″ |
| Min. Tamaño de la manguera | 3/8″ |
| Nivel de ruido | 93.8 db(A) |
| Potencia de sonido | 107.8 db(A) |
| Vibración – ISO | ISO-28927-2 |
| Vibración | 9.5 m/s² |
| Vibración K | 2.2 m/s² |
| Tipo de mango | Pistola |
| Rango del trabajo de torque (fwd) | 51 – 570 ft.lbs |
| Maximo Torque (en reversa) | 665 ft.lbs |
| Velocidad libre | 10020 rpm |
| Socket retenedor | Anillo de fricción |
| Tipo de embrague | Double-Dog |









