Descripción
| Referencia | 6151590400 |
|---|---|
| Modelo | CP6763 |
| Unidad de cuadro | 3/4″ |
| Longitud | 8.74″ |
| Peso neto | 12.1 lb |
| Distancia min centro al centro | 1.6″ |
| Consumo de aire real | 30 cfm |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 3/8″ |
| Min. Tamaño de la manguera | 1/2″ |
| Nivel de ruido | 96 db(A) |
| Potencia de sonido | 107 db(A) |
| Vibración – ISO | ISO-28927-2 |
| Vibración | 9.4 m/s² |
| Vibración K | 1.3 m/s² |
| Tipo de mango | Pistola |
| Rango del trabajo de torque (fwd) | 260 – 950 ft.lbs |
| Maximo Torque (en reversa) | 1200 ft.lbs |
| Velocidad libre | 6300 rpm |
| Golpes por minuto | 900 |
| Relación potencia / peso | 99.2 ft.lb/lb |
| Socket retenedor | Ring |
| Tipo de embrague | Twin Hammer |










