Descripción
| Referencia | 8941076300 |
|---|---|
| Modelo | CP7630 |
| Unidad de cuadro | 3/4″ |
| Longitud | 9.45″ |
| Peso neto | 10,648 lb |
| Consumo promedio de aire | 5.1 cfm |
| Consumo de aire real | 21 cfm |
| Consumo de aire de velocidad libre | 47.66 cfm |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 3/8″ |
| Min. Tamaño de la manguera | 1/2″ |
| Nivel de ruido | 105.3 db(A) |
| Potencia de sonido | 116.3 db(A) |
| Vibración – ISO | ISO-28927-2 |
| Vibración | 9.8 m/s² |
| Vibración K | 3 m/s² |
| Tipo de mango | Pistola |
| Rango del trabajo de torque (fwd) | 130 – 810 ft.lbs |
| Maximo Torque (en reversa) | 1100 ft.lbs |
| Velocidad libre | 6900 rpm |
| Socket retenedor | Friction ring + hole |
| Tipo de embrague | Twin hammer |









