Descripción
| Referencia | 8941077826 |
|---|---|
| Modelo | CP7782-6 |
| Unidad de cuadro | 1″ |
| Longitud | 20.4″ |
| Peso neto | 25.55 lb |
| Consumo promedio de aire | 10 cfm |
| Consumo de aire real | 40.7 cfm |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/2″ |
| Min. Tamaño de la manguera | 1/2″ |
| Nivel de ruido | 100 db(A) |
| Potencia de sonido | 111 db(A) |
| Sonido europeo estandar | ISO 15744 |
| Sonido incierto | 3 db(A) |
| Vibración – ISO | ISO-28927-2 |
| Vibración | 7.8 m/s² |
| Vibración K | 1.8 m/s² |
| Rango del trabajo de torque (fwd) | 370 – 1475 ft.lbs |
| Maximo Torque (en reversa) | 1920 ft.lbs |
| Velocidad libre | 5200 rpm |
| Golpes por minuto | 500 |
| Relación potencia / peso | 86.5 ft.lb/lb |
| Directivas europeas | 2006/42/EC (17/05/2006) |
| Estandares europeos | EN ISO 11148-6:2012 |








