Descripción
| Referencia | T019704 |
|---|---|
| Modelo | CP860 |
| Tamaño de pinza | 1/4″ |
| Longitud | 5.75″ |
| Peso neto | 1 1/4 lb |
| Consumo promedio de aire | 10.5 cfm |
| Consumo de aire real | 20.988 cfm |
| Consumo de aire de velocidad libre | 21 cfm |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4″ |
| Min. Tamaño de la manguera | 3/8″ |
| Nivel de ruido | 92.5 db(A) |
| Potencia de sonido | 103.5 db(A) |
| Vibración – ISO | ISO-28927-12 |
| Vibración | 3.7 m/s² |
| Vibración K | 1.6 m/s² |
| Velocidad libre | 24000 rpm |
| Potencia | 0.54 hp |
| Escape trasero | SI |
| Tamaño de pinza/eje | 1/4″ |








